서울을 시작으로 해서 전국 10개 도시에서 공연합니다!
탄탄한 스토리와 화려한 볼거리, 그리고 감동적인 음악까지!
아이들의 상상력을 자극하고, 잊지 못할 추억을 선물할 뮤지컬 <사랑의 하츄핑>
지금 바로 티켓을 예매하세요!
인터파크 예매 페이지 바로 가기
예스24 예매 페이지 바로 가기
각 공연 장소별 공연 기간
| 공연 장소 | 공연 장소 | 공연 기간 | 예매 링크 |
| 서울 | 올림픽공원 우리금융아트홀 | 2025.01.08 ~2025.02.16 | 바로 가기 |
| 의정부 | 의정부예술의전당 대극장 | 2025.02.22 ~2025.02.23 | 바로 가기 |
| 전주 | 한국소리문화의전당 모악당 | 2025.03.01 ~2025.03.02 | 바로 가기 |
| 고양 | 고양어울림누리 어울림극장 | 2025.03.15 ~2025.03.16 | 바로 가기 |
| 하남 | 하남문화예술회관 대극장(검단홀) | 2025.03.22 ~2025.03.23 | 바로 가기 |
| 부산 | 벡스코 오디토리움 | 2025.03.29 ~2025.03.30 | 바로 가기 |
| 수원 | 경기아트센터 대극장 | 2025.04.05 ~2025.04.06 | 바로 가기 |
| 안산 | 안산문화예술의전당 해돋이극장 | 2025.04.12 ~2025.04.13 | 바로 가기 |
| 대전 | 대전 우송예술회관 | 2025.04.19 ~2025.04.20 | 바로 가기 |
| 대구 | 영남대학교 천마아트센터 그랜드홀 | 2025.05.04 ~2025.05.05 | 바로 가기 |
공연 장소별 가격
서울
VIP석 | 일반 | 77,000원 |
| 주말할인40%2024.12.21 ~ 2025.02.16 예매 시까지 | 46,200원 |
| 일요일 16시30분 할인45% | 42,350원 |
| 주말 하츄핑 할인권소지자 할인(1인4매)45% | 42,350원 |
| 토요일 16시30분 할인45%2024.12.21 ~ 2025.02.16 예매 시까지 | 42,350원 |
| 평일할인45%2024.12.21 ~ 2025.02.16 예매 시까지 | 42,350원 |
| 굿바이 하츄핑50%2025.02.05 ~ 2025.02.16 예매 시까지 | 38,500원 |
| 장애인 및 국가유공자(동반1인)50% | 38,500원 |
| 평일 하츄핑 할인권소지자 할인(1인4매)50% | 38,500원 |
R석 | 일반 | 66,000원 |
| 주말할인40%2024.12.21 ~ 2025.02.16 예매 시까지 | 39,600원 |
| 일요일 16시30분 할인45% | 36,300원 |
| 주말 하츄핑 할인권소지자 할인(1인4매)45% | 36,300원 |
| 토요일 16시30분 할인45%2024.12.21 ~ 2025.02.16 예매 시까지 | 36,300원 |
| 평일할인45%2024.12.21 ~ 2025.02.16 예매 시까지 | 36,300원 |
| 굿바이 하츄핑50%2025.02.05 ~ 2025.02.16 예매 시까지 | 33,000원 |
| 장애인 및 국가유공자(동반1인)50% | 33,000원 |
| 평일 하츄핑 할인권소지자 할인(1인4매)50% | 33,000원 |
S석 | 일반 | 55,000원 |
| 주말할인40%2024.12.21 ~ 2025.02.16 예매 시까지 | 33,000원 |
| 일요일 16시30분 할인45% | 30,250원 |
| 주말 하츄핑 할인권소지자 할인(1인4매)45% | 30,250원 |
| 토요일 16시30분 할인45%2024.12.21 ~ 2025.02.16 예매 시까지 | 30,250원 |
| 평일할인45%2024.12.21 ~ 2025.02.16 예매 시까지 | 30,250원 |
| 굿바이 하츄핑50%2025.02.05 ~ 2025.02.16 예매 시까지 | 27,500원 |
| 장애인 및 국가유공자(동반1인)50% | 27,500원 |
| 평일 하츄핑 할인권소지자 할인(1인4매)50% | 27,500원 |
의정부
R석(1층) | 일반 | 70,000원 |
| 상시할인40% | 42,000원 |
| 4인이상 패키지45% | 38,500원 |
| 국가유공자(본인만)50% | 35,000원 |
| 장애인(1~3급/동반1인)50% | 35,000원 |
| 장애인(4~6급/본인만)50% | 35,000원 |
S석(2층) | 일반 | 60,000원 |
| 상시할인40% | 36,000원 |
| 4인이상 패키지45% | 33,000원 |
| 국가유공자(본인만)50% | 30,000원 |
| 장애인(1~3급/동반1인)50% | 30,000원 |
| 장애인(4~6급/본인만)50% | 30,000원 |
전주
R석(1층) | 일반 | 70,000원 |
| 상시할인40% | 42,000원 |
| 4인이상 패키지45% | 38,500원 |
| 국가유공자(본인만)50% | 35,000원 |
| 장애인(1~3급/동반1인)50% | 35,000원 |
| 장애인(4~6급/본인만)50% | 35,000원 |
S석(2층) | 일반 | 60,000원 |
| 상시할인40% | 36,000원 |
| 4인이상 패키지45% | 33,000원 |
| 국가유공자(본인만)50% | 30,000원 |
| 장애인(1~3급/동반1인)50% | 30,000원 |
| 장애인(4~6급/본인만)50% | 30,000원 |
고양
R석(1층) | 일반 | 70,000원 |
| 상시할인40% | 42,000원 |
| 4인이상 패키지45% | 38,500원 |
| 국가유공자(본인만)50% | 35,000원 |
| 장애인(1~3급/동반1인)50% | 35,000원 |
| 장애인(4~6급/본인만)50% | 35,000원 |
S석(2층) | 일반 | 60,000원 |
| 상시할인40% | 36,000원 |
| 4인이상 패키지45% | 33,000원 |
| 국가유공자(본인만)50% | 30,000원 |
| 장애인(1~3급/동반1인)50% | 30,000원 |
| 장애인(4~6급/본인만)50% | 30,000원 |
하남
R석(1층) | 일반 | 70,000원 |
| 상시 할인40% | 42,000원 |
| 4인 이상 패키지45% | 38,500원 |
| 국가유공자(본인만)50% | 35,000원 |
| 복지카드 1~3급(동반1인)50% | 35,000원 |
| 복지카드 4~6급(본인만)50% | 35,000원 |
S석(2층) | 일반 | 60,000원 |
| 상시 할인40% | 36,000원 |
| 4인 이상 패키지45% | 33,000원 |
| 국가유공자(본인만)50% | 30,000원 |
| 복지카드 1~3급(동반1인)50% | 30,000원 |
| 복지카드 4~6급(본인만)50% | 30,000원 |
부산
R석 | 일반 | 70,000원 |
| 상시 할인40% | 42,000원 |
| 4인 이상 패키지45% | 38,500원 |
| 국가유공자(본인만)50% | 35,000원 |
| 복지카드 1~3급 소지자(동반1인)50% | 35,000원 |
| 복지카드 4~6급 소지자(본인만)50% | 35,000원 |
S석 | 일반 | 60,000원 |
| 상시 할인40% | 36,000원 |
| 4인 이상 패키지45% | 33,000원 |
| 국가유공자(본인만)50% | 30,000원 |
| 복지카드 1~3급 소지자(동반1인)50% | 30,000원 |
| 복지카드 4~6급 소지자(본인만)50% | 30,000원 |
수원
1층 R석 | 일반 | 70,000원 |
| 상시할인40% | 42,000원 |
| 4인이상 패키지할인45% | 38,500원 |
| 장애인할인(1~3급/동반1인)50% | 35,000원 |
| 장애인할인(4~6급/본인만)50% | 35,000원 |
2층 S석 | 일반 | 60,000원 |
| 상시할인40% | 36,000원 |
| 4인이상 패키지할인45% | 33,000원 |
| 장애인할인(1~3급/동반1인)50% | 30,000원 |
| 장애인할인(4~6급/본인만)50% | 30,000원 |
안산
R석(1층) | 일반 | 70,000원 |
| 상시할인40% | 42,000원 |
| 4인이상 패키지45% | 38,500원 |
| 국가유공자(본인만)50% | 35,000원 |
| 장애인(1~3급/동반1인)50% | 35,000원 |
| 장애인(4~6급/본인만)50% | 35,000원 |
S석(2층) | 일반 | 60,000원 |
| 상시할인40% | 36,000원 |
| 4인이상 패키지45% | 33,000원 |
| 국가유공자(본인만)50% | 30,000원 |
| 장애인(1~3급/동반1인)50% | 30,000원 |
| 장애인(4~6급/본인만)50% | 30,000원 |
대전
R석 | 일반 | 70,000원 |
| 상시할인40% | 42,000원 |
| 4인이상 패키지할인45% | 38,500원 |
| 장애인할인(1~3급/동반1인)50% | 35,000원 |
| 장애인할인(4~6급/본인만)50% | 35,000원 |
S석 | 일반 | 60,000원 |
| 상시할인40% | 36,000원 |
| 4인이상 패키지할인45% | 33,000원 |
| 장애인할인(1~3급/동반1인)50% | 30,000원 |
| 장애인할인(4~6급/본인만)50% | 30,000원 |
대구
R석 | 일반 | 70,000원 |
| 상시 할인40% | 42,000원 |
| 4인 이상 패키지45% | 38,500원 |
| 국가유공자(본인만)50% | 35,000원 |
| 복지카드 1~3급 소지자(동반1인)50% | 35,000원 |
| 복지카드 4~6급 소지자(본인만)50% | 35,000원 |
S석 | 일반 | 60,000원 |
| 상시 할인40% | 36,000원 |
| 4인 이상 패키지45% | 33,000원 |
| 국가유공자(본인만)50% | 30,000원 |
| 복지카드 1~3급 소지자(동반1인)50% | 30,000원 |
| 복지카드 4~6급 소지자(본인만)50% | 30,000원 |