2025년 연봉 실수령액 계산 방법 및 주요 공제 항목 완벽 정리
- 공유 링크 만들기
- X
- 이메일
- 기타 앱
2025년이 시작되면서 많은 근로자들이 자신의 연봉에서 실제로 얼마나 수령하게 될지 궁금해하고 있습니다. 연봉은 세전 금액을 의미하며, 여기에서 세금과 4대 보험료 등을 공제한 후의 금액이 실제 수령액, 즉 '실수령액'이 됩니다. 이번 글에서는 2025년 기준 연봉별 실수령액을 계산하는 방법과 주요 공제 항목에 대해 자세히 알아보겠습니다.
연봉과 실수령액의 차이
연봉은 근로계약서 등에 명시된 총 급여액으로, 세금 및 각종 공제 항목이 포함되지 않은 금액입니다. 반면, 실수령액은 이러한 공제 항목들을 제외한 후 실제로 근로자가 받는 금액을 의미합니다. 따라서, 연봉이 동일하더라도 개인의 상황에 따라 실수령액은 차이가 날 수 있습니다.
주요 공제 항목
실수령액을 계산하기 위해서는 다음과 같은 공제 항목들을 고려해야 합니다:
국민연금: 월 소득액의 4.5%를 근로자가 부담합니다.
건강보험: 월 소득액의 3.545%를 근로자가 부담하며, 여기에 건강보험료의 12.81%에 해당하는 장기요양보험료가 추가로 부과됩니다.
고용보험: 월 소득액의 0.9%를 근로자가 부담합니다.
소득세 및 지방소득세: 근로소득 간이세액표에 따라 부양가족 수 등을 고려하여 결정됩니다.
연봉별 실수령액 예시
아래는 2025년 기준으로 연봉별 예상 실수령액을 정리한 표입니다. 이 계산은 부양가족 1명(본인), 비과세액은 20만원 기준입니다. 개인의 상황에 따라 실제 수령액은 달라질 수 있습니다.
| 연봉(만원) | 월실수령액 | 국민연금 | 건강보험 | 정기요양 | 고용보험 | 소득세 | 지방소득세 |
| 1,000 | 771,033 | 32,990 | 22,870 | 1,680 | 4,760 | 0 | 0 |
| 1,100 | 849,306 | 32,240 | 25,400 | 3,280 | 6,440 | 0 | 0 |
| 1,200 | 924,770 | 36,000 | 28,360 | 3,670 | 7,200 | 0 | 0 |
| 1,300 | 1,000,293 | 39,740 | 31,310 | 4,050 | 7,940 | 0 | 0 |
| 1,400 | 1,075,796 | 43,490 | 34,260 | 4,430 | 8,690 | 0 | 0 |
| 1,500 | 1,150,260 | 47,250 | 37,220 | 4,820 | 9,450 | 910 | 90 |
| 1,600 | 1,224,563 | 50,990 | 40,170 | 5,200 | 10,190 | 2,020 | 200 |
| 1,700 | 1,298,756 | 54,740 | 43,130 | 5,580 | 10,940 | 3,200 | 320 |
| 1,800 | 1,372,550 | 58,500 | 46,080 | 5,960 | 11,700 | 4,740 | 470 |
| 1,900 | 1,446,253 | 62,240 | 49,030 | 6,350 | 12,440 | 6,390 | 630 |
| 2,000 | 1,519,816 | 65,990 | 51,990 | 6,730 | 13,190 | 8,140 | 810 |
| 2,100 | 1,593,310 | 69,750 | 54,940 | 7,110 | 13,950 | 9,950 | 990 |
| 2,200 | 1,667,003 | 73,490 | 57,900 | 7,490 | 14,690 | 11,600 | 1,160 |
| 2,300 | 1,740,676 | 77,240 | 60,850 | 7,880 | 15,440 | 13,260 | 1,320 |
| 2,400 | 1,814,110 | 81,000 | 63,810 | 8,260 | 16,200 | 15,110 | 1,510 |
| 2,500 | 1,887,813 | 84,740 | 66,760 | 8,640 | 16,940 | 16,770 | 1,670 |
| 2,600 | 1,961,496 | 88,490 | 69,710 | 9,020 | 17,690 | 18,420 | 1,840 |
| 2,700 | 2,033,980 | 92,250 | 72,670 | 9,410 | 18,450 | 21,130 | 2,110 |
| 2,800 | 2,106,673 | 95,990 | 75,620 | 9,790 | 19,190 | 23,700 | 2,370 |
| 2,900 | 2,179,346 | 99,740 | 78,580 | 10,170 | 19,940 | 26,720 | 2,620 |
| 3,000 | 2,251,650 | 103,500 | 81,530 | 10,550 | 20,700 | 29,160 | 2,910 |
| 3,100 | 2,324,333 | 107,240 | 84,480 | 10,940 | 21,440 | 31,730 | 3,170 |
| 3,200 | 2,396,996 | 110,990 | 87,440 | 11,320 | 22,190 | 34,300 | 3,430 |
| 3,300 | 2,469,170 | 114,750 | 90,390 | 11,700 | 22,950 | 37,310 | 3,730 |
| 3,400 | 2,539,243 | 118,490 | 93,350 | 12,080 | 23,690 | 42,260 | 4,220 |
| 3,500 | 2,607,206 | 122,240 | 96,300 | 12,470 | 24,440 | 49,100 | 4,910 |
| 3,600 | 2,674,210 | 126,000 | 99,260 | 12,850 | 25,200 | 56,800 | 5,680 |
| 3,700 | 2,742,203 | 129,740 | 102,210 | 13,230 | 25,940 | 63,650 | 6,360 |
| 3,800 | 2,810,166 | 133,490 | 105,160 | 13,610 | 26,690 | 70,500 | 7,050 |
| 3,900 | 2,877,640 | 137,250 | 108,120 | 14,000 | 27,450 | 77,770 | 7,770 |
| 4,000 | 2,945,623 | 140,990 | 111,070 | 14,380 | 28,190 | 84,620 | 8,460 |
| 4,100 | 3,013,596 | 144,740 | 114,030 | 14,760 | 28,940 | 91,460 | 9,140 |
| 4,200 | 3,076,640 | 148,500 | 116,980 | 15,140 | 29,700 | 102,770 | 10,270 |
| 4,300 | 3,141,393 | 152,240 | 119,930 | 15,530 | 30,440 | 112,550 | 11,250 |
| 4,400 | 3,206,126 | 155,990 | 122,890 | 15,910 | 31,190 | 122,330 | 12,230 |
| 4,500 | 3,270,850 | 159,750 | 125,840 | 16,290 | 31,950 | 132,110 | 13,210 |
| 4,600 | 3,335,613 | 163,490 | 128,800 | 16,670 | 32,690 | 141,890 | 14,180 |
| 4,700 | 3,400,346 | 167,240 | 131,750 | 17,060 | 33,440 | 151,670 | 15,160 |
| 4,800 | 3,456,470 | 171,000 | 134,710 | 17,440 | 34,200 | 169,260 | 16,920 |
| 4,900 | 3,520,243 | 174,740 | 137,660 | 17,820 | 34,940 | 179,940 | 17,990 |
| 5,000 | 3,583,986 | 178,490 | 140,610 | 18,210 | 35,690 | 190,620 | 19,060 |
| 5,100 | 3,647,710 | 182,250 | 143,570 | 18,590 | 36,540 | 201,300 | 20,130 |
| 5,200 | 3,711,493 | 185,990 | 146,520 | 18,970 | 37,190 | 211,980 | 21,190 |
| 5,300 | 3,775,236 | 189,740 | 149,480 | 19,350 | 37,940 | 222,660 | 22,260 |
| 5,400 | 3,836,020 | 193,500 | 152,430 | 19,740 | 38,700 | 236,010 | 23,600 |
| 5,500 | 3,899,803 | 197,240 | 155,380 | 20,120 | 39,440 | 246,690 | 24,660 |
| 5,600 | 3,963,546 | 200,990 | 158,340 | 20,500 | 40,190 | 257,370 | 25,730 |
| 5,700 | 4,026,840 | 204,750 | 161,290 | 20,880 | 40,950 | 268,450 | 26,840 |
| 5,800 | 4,087,253 | 208,490 | 164,250 | 21,270 | 41,690 | 282,170 | 28,210 |
| 5,900 | 4,150,416 | 212,240 | 167,200 | 21,650 | 42,440 | 293,390 | 29,330 |
| 6,000 | 4,210,450 | 216,000 | 170,160 | 22,030 | 43,200 | 307,420 | 30,740 |
| 6,100 | 4,273,633 | 219,740 | 173,110 | 22,410 | 43,940 | 318,640 | 31,860 |
| 6,200 | 4,336,786 | 223,490 | 176,060 | 22,800 | 44,690 | 329,860 | 32,980 |
| 6,300 | 4,399,920 | 227,250 | 179,020 | 23,180 | 45,450 | 341,080 | 34,100 |
| 6,400 | 4,463,093 | 230,990 | 181,970 | 23,560 | 46,190 | 352,300 | 35,230 |
| 6,500 | 4,526,246 | 234,740 | 184,930 | 23,940 | 46,940 | 363,520 | 36,350 |
| 6,600 | 4,586,300 | 238,500 | 187,880 | 24,330 | 47,700 | 377,540 | 37,750 |
| 6,700 | 4,649,483 | 242,240 | 190,830 | 24,710 | 48,440 | 388,760 | 38,870 |
| 6,800 | 4,712,636 | 245,990 | 193,790 | 25,090 | 49,190 | 399,980 | 39,990 |
| 6,900 | 4,775,770 | 249,750 | 196,740 | 25,470 | 49,950 | 411,200 | 41,120 |
| 7,000 | 4,838,933 | 253,490 | 199,700 | 25,860 | 50,690 | 422,420 | 42,240 |
| 7,100 | 4,902,096 | 257,240 | 202,650 | 26,240 | 51,440 | 433,640 | 43,360 |
| 7,200 | 4,962,140 | 261,000 | 205,610 | 26,620 | 52,200 | 447,670 | 44,760 |
| 7,300 | 5,003,543 | 264,740 | 208,560 | 27,000 | 52,940 | 478,690 | 47,860 |
| 7,400 | 5,062,066 | 265,500 | 211,510 | 27,390 | 53,690 | 496,830 | 49,680 |
| 7,500 | 5,121,340 | 265,500 | 214,470 | 27,770 | 54,450 | 514,980 | 51,490 |
| 7,600 | 5,180,643 | 265,500 | 217,420 | 28,150 | 55,190 | 533,120 | 53,310 |
| 7,700 | 5,239,936 | 265,500 | 220,380 | 28,530 | 55,940 | 551,260 | 55,120 |
| 7,800 | 5,294,220 | 265,500 | 223,330 | 28,920 | 56,700 | 573,940 | 57,390 |
| 7,900 | 5,353,523 | 265,500 | 226,280 | 29,300 | 57,440 | 592,090 | 59,200 |
| 8,000 | 5,412,806 | 265,500 | 229,240 | 29,680 | 58,190 | 610,230 | 61,020 |
| 8,100 | 5,472,090 | 265,500 | 232,190 | 30,060 | 58,950 | 628,380 | 62,830 |
| 8,200 | 5,531,373 | 265,500 | 235,150 | 30,450 | 59,690 | 646,520 | 64,650 |
| 8,300 | 5,590,676 | 265,500 | 238,100 | 30,830 | 60,440 | 664,660 | 66,460 |
| 8,400 | 5,644,960 | 265,500 | 241,060 | 31,210 | 61,200 | 687,340 | 68,730 |
| 8,500 | 5,704,263 | 265,500 | 244,010 | 31,590 | 61,940 | 705,490 | 70,540 |
| 8,600 | 5,763,546 | 265,500 | 246,960 | 31,980 | 62,690 | 723,630 | 72,360 |
| 8,700 | 5,822,820 | 265,500 | 249,920 | 32,360 | 63,450 | 741,780 | 74,170 |
| 8,800 | 5,882,123 | 265,500 | 252,870 | 32,740 | 64,190 | 759,920 | 75,990 |
| 8,900 | 5,941,416 | 265,500 | 255,830 | 33,120 | 64,940 | 778,060 | 77,800 |
| 9,000 | 5,995,700 | 265,500 | 258,780 | 33,510 | 65,700 | 800,740 | 80,070 |
| 9,100 | 6,055,003 | 265,500 | 261,730 | 33,890 | 66,440 | 818,890 | 81,880 |
| 9,200 | 6,114,286 | 265,500 | 264,690 | 34,270 | 67,190 | 837,030 | 83,700 |
| 9,300 | 6,173,560 | 265,500 | 267,640 | 34,660 | 67,950 | 855,180 | 85,510 |
| 9,400 | 6,232,853 | 265,500 | 270,600 | 35,040 | 68,690 | 873,320 | 87,330 |
| 9,500 | 6,292,156 | 265,500 | 273,550 | 35,420 | 69,440 | 891,460 | 89,140 |
| 9,600 | 6,346,440 | 265,500 | 276,510 | 35,800 | 70,200 | 914,140 | 91,140 |
| 9,700 | 6,405,733 | 265,500 | 279,460 | 36,190 | 70,940 | 932,290 | 93,220 |
| 9,800 | 6,465,026 | 265,500 | 282,410 | 36,570 | 71,690 | 950,430 | 95,040 |
| 9,900 | 6,524,300 | 265,500 | 285,370 | 36,950 | 72,450 | 968,580 | 96,850 |
| 10,000 | 6,583,603 | 265,500 | 288,320 | 37,330 | 73,190 | 986,720 | 98,670 |
실수령액 계산 시 유의사항
부양가족 수: 부양가족의 수에 따라 소득세 공제액이 달라지므로, 정확한 계산을 위해서는 본인 외에 부양가족 수를 정확히 파악해야 합니다.
비과세 항목: 식대, 출산·보육수당 등 비과세 소득이 있는 경우, 해당 금액을 제외한 후 과세 표준을 계산해야 합니다.
기타 공제: 회사에서 제공하는 복리후생이나 기타 공제 항목이 있는 경우, 이를 고려하여 실수령액을 계산해야 합니다.
정확한 실수령액을 확인하기 위해서는 온라인 연봉 계산기를 활용하는 것이 좋습니다. 예를 들어, 사람인의 연봉 계산기를 이용하면 자신의 연봉과 부양가족 수 등을 입력하여 예상 실수령액을 쉽게 확인할 수 있습니다.
또한, 국세청에서 제공하는 근로소득 간이세액표를 참고하여 소득세를 정확히 계산할 수 있습니다. 이를 통해 예상치 못한 세금 부담을 미리 파악하고 대비할 수 있습니다.
마지막으로, 연봉 협상이나 재무 계획을 세울 때는 세전 연봉뿐만 아니라 실수령액을 기준으로 판단하는 것이 중요합니다. 이를 통해 실제 생활비와 저축 계획을 보다 현실적으로 수립할 수 있습니다.
- 공유 링크 만들기
- X
- 이메일
- 기타 앱
